编程题

组队

作为篮球队教练,你需要从以下名单中选出 1号位至 5号位各一名球员,
组成球队的首发阵容。
每位球员担任 1号位至 5号位时的评分如下表所示。请你计算首发阵容 1

数据

1 97 90 0 0 0

2 92 85 96 0 0

3 0 0 0 0 93

4 0 0 0 80 86

5 89 83 97 0 0

6 82 86 0 0 0

7 0 0 0 87 90

8 0 97 96 0 0

9 0 0 89 0 0

10 95 99 0 0 0

11 0 0 96 97 0

12 0 0 0 93 98

13 94 91 0 0 0

14 0 83 87 0 0

15 0 0 98 97 98

16 0 0 0 93 86

17 98 83 99 98 81

18 93 87 92 96 98

19 0 0 0 89 92

20 0 99 96 95 81


查看答案
赣ICP备20007335号-2